Cliente 0-30 días 31-60 días 61-90 días 90+ días Total pendiente
AARON PATLAN AVENDAÑO 315.00 0.00 0.00 0.00 315.00
ABASTECEDORA VETERINARIA DE SAN LUIS SA DE R.L DE CV 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05
ABEL FERREIRA MARTINEZ CENTAL BARK. MATRIZ(SANTA CRUZ NIETO 0.00 307.00 0.00 0.00 307.00
ABEL FERREIRA MARTINEZ CENTRAL BARK. MATRIZ(SANTA CRUZ NIETO 2,799.46 0.00 0.00 0.00 2,799.46
ABOGADOS DE LOS ANIMALES 11,890.00 3,375.60 5,758.24 0.00 21,023.84
ABRAHAM CABRERA MEDEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ABRAHAM CRUZ GRIMALDI 1,589.05 2,541.65 0.00 0.00 4,130.70
ADOLFO MOLINA ANGULO 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04
ADRIANA ARELLANO MEDINA 0.00 0.00 0.00 1,991.85 1,991.85
ADRIANA AVILA 0.00 0.00 0.00 1,392.00 1,392.00
ADRIANA HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 1,144.83 1,144.83
ADRIANA LOPEZ SOTO 0.00 0.00 0.00 0.16 0.16
ADRIANA MARTINEZ 0.00 0.00 0.00 1,841.93 1,841.93
AGUSTIN GARCIA 0.00 0.00 0.00 2,766.98 2,766.98
AIDA MARIN GARCIA 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
ALBERTO ARANDA 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
ALBERTO CABRERA RIVERA 0.00 0.00 0.00 4,451.71 4,451.71
ALBERTO CARRANZA HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 6,622.07 6,622.07
ALBERTO EDER RAMIREZ TOVAR 285.13 0.00 0.00 0.00 285.13
ALBERTO LOAIZA LOPEZ 0.00 0.00 0.00 863.04 863.04
ALEJANDO VICUÑA 0.00 0.00 0.00 3,532.24 3,532.24
ALEJANDRA BAHENA 1,191.90 0.00 0.00 0.00 1,191.90
ALEJANDRA NAYELI LEON LOPEZ 0.00 1,294.42 0.00 0.00 1,294.42
ALEJANDRO GODINEZ 0.00 0.00 0.00 1,280.64 1,280.64
ALEJANDRO VILLARREAL QUIÑONEZ 0.00 0.00 0.00 3,391.84 3,391.84
ALESTHER JOSE CASTILLO CORTES 0.00 0.00 0.00 2,075.13 2,075.13
ALFONSO RUIZ MARTINEZ 0.00 0.00 0.00 2,790.79 2,790.79
ALFREDO AGUILAR 0.00 0.00 0.00 1,303.84 1,303.84
ALICIA CARRASCO RIVERA 0.00 0.00 0.00 267.67 267.67
ALMA DELIA CRUZ 8,198.45 2,561.28 15,259.45 4,631.69 30,650.87
ALMA LAGUNES 0.00 0.00 0.00 1,856.00 1,856.00
ANA CRISTINA ARAIZA MARTINEZ 0.00 0.00 0.00 1,250.00 1,250.00
ANA DANIELA XIMELLO FLORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANA DELIA BARRIOS DEL ANGEL 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02
ANA GABRIELA GOMEZ 0.00 0.00 0.00 1,939.01 1,939.01
ANA KAREN CÁRDENAS OLALDE 0.00 0.00 0.00 497.21 497.21
ANA KAREN RUIZ LINARES 2,923.65 3,652.79 6,180.63 0.05 12,757.13
ANA ROXANDA GODOY RODAS 300.05 0.00 0.00 0.00 300.05
ANA VICTORIA PERRUSQUIA TEJEIDA 6,501.25 0.00 0.00 0.00 6,501.25
ANALUISA BAZA HEREDIA 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03
ANDREA AYALA ORTIZ 9,769.07 0.00 0.00 0.01 9,769.08
ANDREA CONCEPCION CORTES GARCIA 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
ANDREA TELLEZ 2,104.42 612.48 0.00 0.00 2,716.90
ANGEL EDUARDO VALENCIA PAULIN 2,915.37 0.00 212.26 0.00 3,127.63
ANGEL EHDER MONZON 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
ANGEL OVIEDO 0.00 0.00 0.00 968.22 968.22
ANGELICA HERRERA 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
ANIMAL CARE HOSPITAL 0.00 1,337.48 0.00 1,817.08 3,154.56
ANTONIO ARTEAGA LUARCA 8,266.92 0.00 0.00 0.02 8,266.94
ANTONIO DE JESUS ARTEAGA LOPEZ 1,696.75 0.00 0.00 0.00 1,696.75
ANTONIO ELIZARRARAZ HERNANDEZ 1,243.73 0.00 0.00 705.70 1,949.43
ARIEL ALDANA 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
ARIEL AUGUSTO BARRETO LESMES 0.00 0.00 0.00 132.50 132.50
ARIEL MARTIN HERNANDEZ RAMIREZ 3,246.82 0.00 0.00 0.00 3,246.82
ARIEL SUAREZ CERVANTES 4,646.44 0.00 0.00 0.00 4,646.44
ARMANDO BERLANGA CORONA 1,162.52 0.00 0.00 0.00 1,162.52
ARTURO CARRANZA 0.00 0.00 0.00 1,960.75 1,960.75
ARTURO GARCIA MENDOZA 0.00 0.00 0.00 805.55 805.55
ARTURO MORONES ALVARES 0.00 0.00 0.00 3,477.16 3,477.16
AXEL SALVADOR QUIJADA MIRANDA 0.00 33,824.62 1,967.60 0.00 35,792.22
AYALI BONILLA PADILLA 535.92 0.00 0.00 0.00 535.92
AZAREL LOPEZ MANJARREZ 0.00 0.00 0.00 1,588.04 1,588.04
AZUCENA LARA 3,327.02 0.00 0.00 0.00 3,327.02
BARRON DE OLARTE SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04
BARUCH JOEL RAMOS GONZALEZ 0.00 0.00 0.00 1,386.86 1,386.86
BEATRIZ HUERTA 682.40 0.00 0.00 0.00 682.40
BEATRIZ ROMERO GARCIA 1,034.40 0.00 0.00 0.02 1,034.42
BERENICE CASTRO LINARES 0.00 0.00 1,983.71 0.00 1,983.71
BERENICE LUNA BARAJAS 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04
BERRIOZAL CHIAPAS 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04
BIBIANA ELENA SANTILLAN MEDINA 0.00 0.00 0.00 227.86 227.86
BIENESTAR ANIMAL EN MANZANILLO 3,329.20 0.00 0.00 0.00 3,329.20
BIENESTAR Y MEDICINA VETERINARIA QRO 3,985.53 0.00 0.00 0.21 3,985.74
BLANCA ELIZABETH MEZA MADERA 1,290.50 0.00 0.00 0.00 1,290.50
BLANCA IVONNE VAZQUEZ ORTIZ 794.11 4,613.17 0.00 0.00 5,407.28
BRENDA GARCIA Z. FLORES 0.00 0.31 0.00 0.00 0.31
BRENDA OCAMPO ZARRAGA 8,342.68 7,887.47 850.86 0.00 17,081.01
CARLA CORDERO 0.00 0.00 0.00 607.52 607.52
CARLA IRATXE ARISTIA RODRIGUEZ 0.00 0.00 0.00 1,153.04 1,153.04
CARLOS ARIAS PADILLA 3,820.24 0.00 0.00 0.00 3,820.24
CARLOS ARMANDO NORIEGA MARTINEZ 0.00 0.00 0.00 10,469.23 10,469.23
CARLOS CALDERON GUTIERREZ 2,731.80 2,582.47 0.00 0.00 5,314.27
CARLOS DIAZ DE LEON 0.00 8,970.10 0.00 15.41 8,985.51
CARLOS ENRIQUE RAMIREZ ORTEGA 1,287.43 0.00 1,919.27 6,046.23 9,252.93
CARLOS FRANCISCO VAZQUEZ GUTIERREZ 0.00 0.00 0.00 786.19 786.19
CARLOS HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 10,245.10 10,245.10
CARLOS JOSE ESPADAS CENTENO 105,548.52 0.00 0.00 0.00 105,548.52
CARLOS SANCHEZ GIL 0.00 256.80 0.00 1,989.24 2,246.04
CECILIA CRISTINA ARCINIEGA NAJERA 0.00 0.00 0.00 0.21 0.21
CECILIA CRUZ FERRUSCA 0.00 0.00 0.00 7,036.02 7,036.02
CECILIA OBREGON FRIAS 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02
CENTRO DE SALUD ANIMAL DELPHINE 0.00 0.00 0.00 6,834.61 6,834.61
CENTRO INTEGRAL VETERINARIO DE ESPECIALIDADES 939.60 597.42 1,386.20 1,451.73 4,374.95
CESAR ALEJANDRO SUMANO RODRIGUEZ 0.00 0.00 0.00 7,123.10 7,123.10
CESAR GONZALEZ GAETA 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02
CESAR MAURICIO RANGEL SALGADO 0.00 0.00 0.00 5,999.52 5,999.52
CEVECAN 7,273.31 0.00 0.00 0.00 7,273.31
CINTHIA BENITES REVERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CLAUDIA G GARCES JUAREZ 3,555.85 0.00 0.00 0.00 3,555.85
CLAUDIA JAZZBETH GARCIA MEZA 0.00 0.00 0.00 1,735.36 1,735.36
CLINICA JALVET 2,320.00 0.00 0.00 0.00 2,320.00
CLINICA NUñEZ 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02
COMERCIALIZADORA SAZA RIVIERA MAYA 0.00 0.00 0.00 0.94 0.94
COMERCIALIZADORA SAZA RIVIERA MAYA SA. DE CV. 0.00 0.00 0.00 6.42 6.42
CONCEPCION DORANTES 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
CONSORCIO ELLE 0.00 0.00 0.00 1,170.84 1,170.84
CONSORCIO ELLE SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CRISTIAN ALONSO FIGUEROA BANEGAS 6,810.79 630.00 4,128.47 2,146.51 13,715.77
CRISTINO LEYVA CASTRO 0.00 1,856.15 0.00 0.00 1,856.15
CUAHUTEMOC GONZALEZ GONZALEZ 20,294.08 0.00 0.00 0.00 20,294.08
DALILA BALBUENA 0.00 0.00 0.00 1,774.80 1,774.80
DALILA BALBUENA SANDOVAL 0.00 0.00 1,920.96 0.00 1,920.96
DANI ARELY SANTOS ALCANTARA 2,357.26 660.33 0.00 0.03 3,017.62
DANIEL GARCIA LEON 0.00 0.00 0.00 1,602.48 1,602.48
DANIEL MORENO TORRES 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
DANIEL VALDEZ 0.00 0.00 0.00 0.09 0.09
DANIELA AYALA 2,145.34 0.00 0.00 0.00 2,145.34
DANIELA ZUÑIGA CORTES 0.00 3,798.95 0.00 0.00 3,798.95
DAVID ALEJANDRO VANEGAS CASALLAS 2,761.17 0.00 0.00 0.00 2,761.17
DAVID CEREZO SANCHEZ 632.30 866.24 1,094.65 0.00 2,593.19
DAVID CRUZ CRUZ 0.00 0.00 0.00 0.70 0.70
DAVID GOMEZ 7,268.51 0.00 0.00 0.00 7,268.51
DAVID LECUONA 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
DEBORA BRISEÑO RIVERA 0.00 1,209.52 3,861.44 1,772.56 6,843.52
DELFINO LUCRESIO SOSA 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
DENISE BECERRA LOPEZ 0.00 0.00 0.00 800.85 800.85
DEYANIRA VALENCIA ADALLA 0.00 1,907.63 0.00 0.00 1,907.63
DIANA LAURA MORENO RODRIGUEZ 2,527.85 359.33 0.00 0.01 2,887.19
DIANA TORRES SANDOVAL 1,650.06 0.00 0.00 0.00 1,650.06
DIEGO HERNANDEZ HERNANDEZ 6,878.66 0.00 0.00 0.00 6,878.66
DIEGO RESENDIZ GONZALEZ 0.00 0.00 0.00 490.00 490.00
DIEGO RODRIGUEZ ARTEAGA 1,553.23 0.00 0.00 0.00 1,553.23
DINORATH MARIELA GONZALEZ OROZCO 372.36 2,434.84 0.00 0.00 2,807.20
DISTRIBUIDORA OC MEXICO 2,120.03 0.00 0.00 0.00 2,120.03
DM GROUP VALUE ADDED 0.00 0.00 0.00 13,385.95 13,385.95
EDGAR ALEJANDRO DURAN 0.00 0.00 0.00 5,069.20 5,069.20
EDGAR CLEMENTE DURAN CABALLERO 1,582.91 0.00 0.00 0.00 1,582.91
EDGAR DURAN 0.00 0.00 0.00 3,667.15 3,667.15
EDGAR GOMEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EDGAR OSCAR DE AMAT MENDEZ 738.72 0.00 0.00 0.00 738.72
EDITH JOSEFINA RIVERA CASTILLO 1,107.02 0.00 0.00 0.16 1,107.18
EDITH PEREZ SANCHEZ 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04
EDUARDO DIAS LUPERCIO 0.00 0.00 0.00 2,531.12 2,531.12
EDUARDO LARA 2,487.00 0.00 0.00 0.00 2,487.00
EDUARDO PICAZO GUERRERO 0.00 6,300.01 0.00 0.00 6,300.01
EDWIN PATERNINA 0.00 0.00 0.00 1,619.59 1,619.59
ELIA YOLANDA GONZALEZ HERNANDEZ 6,300.32 0.00 0.00 0.00 6,300.32
ELIZABETH AGUILERA BUTANDA 0.00 0.00 0.00 1.53 1.53
ELIZABETH RODRIGUEZ YAÑEZ 555.03 0.00 0.00 259.68 814.70
ELLU VAN VIELMA RUBIO 0.00 0.00 700.02 0.00 700.02
ELSA IVONE HERNANDEZ PAREDES 3,977.07 7,395.46 5,687.89 446.83 17,507.25
ELVIA MORENO ORTEGA 0.00 0.00 0.00 92.15 92.15
EMILIANO SEGURA PEREZ 3,200.15 0.00 0.00 2,541.36 5,741.51
ENRIQUE HERNANDEZ RIOS 0.00 0.00 0.00 8,033.77 8,033.77
ENRIQUE MARIO ARENAS GARCIA 1,340.98 0.00 0.00 0.00 1,340.98
ERENDIRA LUCATERO SOLIS 0.00 0.00 0.00 2,580.98 2,580.98
ERIC CORTES LINARES 0.00 5,149.56 0.00 0.01 5,149.57
ERICK MORALES MAZA 1,821.20 4,361.60 0.00 0.00 6,182.80
ERIKA GPE. FERNANDEZ QUINTANAR 1,759.49 0.00 0.00 0.00 1,759.49
ESAU VARGAS 0.00 0.00 1,058.45 0.00 1,058.45
ESTERILIZACIONES QUERéTARO Y CROQUETON 266.00 231.00 0.00 0.00 497.00
EUFRACIO GARDUÑO BAJONERO 0.00 0.00 2,553.99 8,125.27 10,679.26
EVA SORELI HERRERA NAVARRETE 478.37 0.00 1,482.45 0.00 1,960.82
FABIAN ESTEBAN ENRIQUEZ RESENDIZ 0.00 0.00 0.00 40,978.43 40,978.43
FABIOLA TORRES MANCILLA 0.00 0.00 0.00 845.31 845.31
FARISA ESTRADA 0.00 0.00 0.00 2,296.80 2,296.80
FAUSTINO AVENDAÑO 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04
FERNANDA GALVAN 189.98 0.00 0.00 0.00 189.98
FERNANDO RIVERO 0.00 0.00 0.00 640.32 640.32
FERNANDO YAÑEZ MOLINA 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
FLAVIO BAUTISTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLAVIO BAUTISTA GONZALEZ 0.00 0.00 0.00 2,238.01 2,238.01
FLOR CARRILLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLOR GARCIA FERNANDEZ 0.00 288.75 0.00 556.40 845.15
FLOR MARIA SANCHEZ MOSQUEDA 11,744.19 0.00 0.00 0.00 11,744.19
FORRAJERA EL TREBOL 0.00 0.00 0.00 488.24 488.24
FRANCISCO JAVIER BELTRAN ROBLEDO 2,422.08 0.00 0.00 0.00 2,422.08
FRANCISCO JAVIER PUC ARBEZ 17,400.00 0.00 0.00 0.00 17,400.00
FRANCISCO JAVIER SOSA GARCIA 3,406.92 0.00 0.00 0.00 3,406.92
FRANCISCO RAMOS DIOSDADO 1,892.32 0.00 0.00 0.00 1,892.32
FRANCISCO SALVADOR TREJO GONZALEZ 2,751.68 0.00 0.00 0.00 2,751.68
FRANCISCO VALENCIA 695.94 0.00 0.00 0.00 695.94
FRANCO ESPINO 0.00 0.00 0.00 1,646.62 1,646.62
FREDY BENJAMIN ROBLERO PEREZ 0.00 15,426.63 0.00 0.00 15,426.63
FUNDACION DE DEFENSORES DE ANIMALES EN RIESGO 767.53 0.00 0.00 0.00 767.53
GABRIELA GONZÁLEZ 0.00 0.00 0.00 2,300.20 2,300.20
Gabriela Lucila Estrada San Juan 0.00 0.00 0.00 1,663.44 1,663.44
GABRIELA RODRIGUEZ 5,747.27 2,426.70 2,565.63 1,241.70 11,981.30
GEMMA SARA LUZ MORALES PUERTO 524.68 0.02 0.00 0.00 524.70
GEORGINA CAPILLA MORENO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GEORGINA VALENCIA GUERRA 0.00 0.00 0.00 999.50 999.50
GEOVANNI HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 3,271.32 3,271.32
GERARDO GARCIA SANABRIA 0.00 0.00 0.00 1,898.60 1,898.60
GERARDO ISRAEL PADILLA 0.00 0.00 0.00 2,184.44 2,184.44
GERARDO ZEPEDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GERARDO ZEPEDA PADILLA 4,225.44 0.00 0.00 0.00 4,225.44
GIOVANNA JIMENEZ MARTINEZ 1,398.60 0.00 0.00 0.00 1,398.60
GISELA HERCULES 156.01 2,381.11 0.00 0.00 2,537.12
GLORIA BELEN BUGARIN RANGEL 3,889.02 0.00 0.00 1,994.04 5,883.06
GLORIA GPE. MENDOZA HURTA 1,011.84 0.00 0.00 0.04 1,011.88
GLORIA QUINTANA PEREZ 1,430.39 0.00 0.00 0.00 1,430.39
GRECIA ADRIANA BECERRA VELAZQUEZ 0.00 0.00 0.00 43.05 43.05
GRISELA MOLINA 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03
GUADALUPE ADRIANA GUTIERREZ SOLIS 1,730.99 0.00 0.00 0.00 1,730.99
GUADALUPE MEDORY ORTEGA MORENO 0.00 0.00 0.00 3,697.61 3,697.61
GUADALUPE NARANJO PACHECO 0.00 161.99 0.00 0.00 161.99
GUADALUPE NAVARRO 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
GUILLERMO ESPINDOLA MARTINEZ 0.00 0.00 0.00 222.49 222.49
GUILLERMO OCTAVIO AGUILERA BUTANDA 3,251.43 0.00 0.00 0.00 3,251.43
GUILLERMO RESENDIZ GONZALEZ 0.00 0.00 0.00 177.64 177.64
GUILLERMO ZORRILLA 0.00 0.00 0.00 1,144.02 1,144.02
HANS ARTURO MARTINEZ ROMERO 3,865.41 0.00 0.00 0.00 3,865.41
HARUMI BERENICE DUARTE VERDE 920.76 0.00 0.00 0.00 920.76
HEBERTO ORDUÑA 1,883.84 0.00 0.00 0.00 1,883.84
HECTOR ARIEL ORTIZ FLORES 3,623.62 0.00 0.00 0.00 3,623.62
HERON JUAN PAZZI GOMEZ 0.00 0.00 0.00 958.90 958.90
HUGO AGUIÑAGA 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
HUGO SOTO PIÑA 1,795.55 0.00 0.00 0.00 1,795.55
HUMBERTO VAZQUEZ MANTILLA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IGNACIO ALEJANDRO BECERRA GARCIA 2,125.84 679.99 0.00 0.00 2,805.83
ILIANA GABRIELA FLORES DE LA CRUZ 3,669.53 0.01 0.00 0.00 3,669.54
IMELDA JIMENE VELAZQUEZ 0.00 0.00 0.00 1,503.17 1,503.17
IMELDA JIMENEZ VELAZQUEZ 1,706.57 775.14 0.00 0.00 2,481.71
IMPORTADORA DE PRODUCTOS PECUARIOS 0.00 0.00 0.00 100.26 100.26
IRIS ABIGAIL CACHO LOPEZ 0.00 0.00 0.00 527.74 527.74
ISABEL HERNANDEZ HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03
ISAIAS JORGE GARCIA MARTINEZ 0.00 0.00 0.00 2,370.42 2,370.42
ISRAEL CALIXTO ARELLANO 0.00 0.00 0.00 1,528.78 1,528.78
ITZEL CARLIN GASTELUM 3,420.84 0.00 0.00 0.00 3,420.84
ITZEL ELIZONDO 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02
IVAN ALEXANDER LEMUS RAMIREZ 0.00 12,550.63 0.00 0.00 12,550.63
IVAN COBARRUBIAS RAMIREZ 0.00 0.00 0.00 799.39 799.39
IVáN LUNA GONZáLEZ 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02
IVETTE VILLALOBOS 10,276.94 0.00 0.00 0.00 10,276.94
JACKELINE CALDERA ZAMARRIPA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JAIME LLAMAS GUERRERO 0.00 0.00 0.00 883.84 883.84
JAIME MACÍAS FERNÁNDEZ 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
JAIME MACIAS FERNANDEZ 2,737.60 2,478.59 116.65 3,053.81 8,386.65
JANETT RODRIGUEZ GARCIA 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04
JANITHZY SANTOS 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
JAVIER ARVIZU - VET EL CHARRO, EL CAPULIN 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
JAVIER RECENDIZ 3,297.97 0.00 0.00 0.00 3,297.97
JAZMIN DENNITH ESPINOZA MACIAS 8,136.97 3,440.97 0.00 0.00 11,577.94
JESSICA ANAHI ÁVILA GóMEZ 0.00 0.00 0.00 2,376.52 2,376.52
JESSICA ANAY LOPEZ GRANADOS 0.00 0.00 0.00 9,776.68 9,776.68
JESSICA GALLARDO 0.00 0.00 0.00 2,201.41 2,201.41
JESSICA VALENCIA MUÑOZ 0.00 1,292.00 0.00 0.00 1,292.00
JESSICA VELASCO FABIAN 0.00 0.00 1,826.07 1,931.89 3,757.96
JESUS RICARDO MONTES DE OCA ALCAZAR 262.32 0.00 0.00 0.00 262.32
JESUS VLADIMIR BLANCAS SANCHEZ 1,875.88 0.00 0.00 0.00 1,875.88
JOCABED NAVA MAGAñA 0.00 0.00 0.00 626.01 626.01
JOEL VICTORIA 0.00 0.00 0.00 3,793.60 3,793.60
JONATHAN ALBERTO JIMENEZ LOPEZ 3,548.24 3,758.61 1,562.93 0.00 8,869.78
JONATHAN CASTILLO LOBO 0.00 0.00 0.00 2,250.23 2,250.23
JORGE ALBERTO CONTRERAS DAVILA 0.00 0.00 0.00 1,500.97 1,500.97
JORGE DAVID PALMA AVILA 0.00 0.00 0.00 1,276.21 1,276.21
JORGE ESTRADA MORENO (CIMATARIO) 0.00 1,091.32 0.00 1,034.00 2,125.32
JORGE GAMEZ MONTENEGRO 0.00 0.00 1,283.21 0.00 1,283.21
JORGE JAVIER GALVAN RUIZ 0.00 0.00 0.00 5,572.69 5,572.69
JORGE LUIS RUIZ CAMPA 0.00 254.56 0.00 0.00 254.56
JORGE ORNELAS HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 5,805.88 5,805.88
JORGE SANCHEZ RUBIO 0.00 0.00 0.00 4.07 4.07
JOSAFAT ABDON 0.00 0.00 0.00 2,528.80 2,528.80
JOSE ALFONSO ROMERO VERGARA 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03
JOSE ANTONIO MEDINA CASTELLANOS 0.00 0.00 0.00 2,245.67 2,245.67
JOSE ANTONIO TIRADO LOPEZ 0.00 0.00 0.00 131.46 131.46
JOSE ARIEL EVARISTO 3,650.47 0.00 0.00 0.00 3,650.47
JOSE DANIEL BERNAL MESA 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
JOSE GUADALUPE CORTEZ 0.00 0.00 4,997.22 6,640.94 11,638.17
JOSE HEBERTO CRUZ MATUS 7,660.08 0.00 0.00 0.08 7,660.16
JOSE JUAN DIAZ 0.00 0.00 0.00 361.47 361.47
JOSE LUIS ARCEO HERNANDEZ 12,267.72 4,024.65 0.00 0.00 16,292.37
JOSE LUIS FERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.63 0.63
JOSE LUIS MACIAS 0.00 0.00 3,666.90 2,370.55 6,037.45
JOSE PABLO RIOS GONZALEZ 0.00 0.00 0.00 1,996.37 1,996.37
JOSE PATRICIO RANGEL DIMAS 0.00 0.00 0.00 321.32 321.32
JOSE RAMON SAAVEDRA SAAVEDRA 2,580.99 0.00 0.00 6,265.97 8,846.96
JOSE RESENDIZ MORALES 2,762.01 0.00 0.00 611.35 3,373.36
JOSEFINA PEREZ 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
JOSELIN ALEJANDRA SOLIS RAMIREZ 1,400.03 1,400.03 648.02 0.00 3,448.08
JOSUE DAVID LANDERO ACOSTA 3,460.01 0.00 0.00 4,558.46 8,018.47
JUAN ANTONIO DE LA PARRA 9,893.04 0.00 0.00 0.00 9,893.04
JUAN CARLOS CAMACHO 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
JUAN CARLOS CAMACHO BUCIO 1,676.07 0.00 0.00 0.01 1,676.08
JUAN CARLOS CHAVEZ 0.00 4,697.00 0.00 5,303.00 10,000.00
JUAN CARLOS GOMEZ VEGA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUAN CARLOS LEóN ORTEGA PETS FARM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUAN CARLOS LORTIA SERVIN 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02
JUAN CARLOS SAMANO RODRIGUEZ 0.00 0.00 0.00 2,500.01 2,500.01
JUAN ESTEBAN SERRANO MORUA 0.00 0.00 0.00 1,921.59 1,921.59
JUAN GUILLERMO MARTINEZ BRIONES 1,246.03 0.00 0.00 123.92 1,369.96
JUAN MANUEL 0.00 0.00 0.00 2,607.68 2,607.68
JUAN MARIÑO MUNGUIA 7,540.00 25,275.95 7,635.47 38,089.08 78,540.50
JUAN PABLO OSORIO HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 3,988.04 3,988.04
JUAN SEGUNDO 0.00 0.00 822.49 0.00 822.49
JUANA MA. VARGAS 0.00 0.00 0.00 20,204.34 20,204.34
JULIO CESAR MUÑOZ DOMINGUEZ 788.02 0.00 0.00 0.00 788.02
JULIO EDUARDO DOMINGUEZ 6,403.94 0.00 0.00 0.00 6,403.94
KAREM LILIANA OLGUIN LACUNZA 610.94 0.00 0.00 0.01 610.95
KAREN ESMERALDA DOMINGUEZ 0.00 0.00 0.00 102.96 102.96
KAREN PAULINA ZAPATA FUENTES 0.00 0.00 0.00 2,671.98 2,671.98
KARLA ADRIANA CASTRO ALBARRáN 0.00 0.00 0.00 1,409.86 1,409.86
KARLA CRISTINA ZUÑIGA ARVIZU 1,554.03 0.00 0.00 0.00 1,554.03
KARLA ENRIQUE MARTINEZ 6,664.20 0.00 0.00 0.00 6,664.20
KARLA RUBY TORRES ARREOLA 0.00 798.00 0.00 0.00 798.00
KARLA SELENE CORDERO BALLESTEROS 873.91 0.00 0.00 0.00 873.91
KENIA CASTRO CERVANTES 0.00 0.00 0.00 24,552.10 24,552.10
KEVIN RUIZ ACEVEDO 0.00 0.00 0.00 0.07 0.07
LA CIUDAD DE LAS MASCOTAS 1,588.93 1,773.57 0.00 1,231.76 4,594.26
LAURA ELIZABETH JUAREZ CORONA 0.00 6,915.27 0.00 0.00 6,915.27
LAURA GUTIERREZ 3,368.92 5,046.73 477.29 0.00 8,892.95
LAURA JIMENEZ MUÑOZ LEDO 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02
LAURENTINO ALFONSO ESPINOSA ANAYA 554.48 0.00 1,471.57 0.12 2,026.17
LE TRES SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
LEONARDO MORALES 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04
LEONARDO URIEGA CUESDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LEONARDO URIEGA CUESTA 0.00 0.00 138.70 0.00 138.70
LESLIE ESCAMILLA GUERRERO 0.00 0.00 0.00 1,603.06 1,603.06
LILIBETT TORRES ARREOLA 6,993.25 0.00 0.00 0.09 6,993.34
LILIVET TORREZ 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
LLUVIA ARANZAZU RAMIREZ JIMENEZ 0.00 0.00 0.00 0.63 0.63
LUCERO GUERRA GUZMAN 12,342.00 0.00 0.00 0.08 12,342.08
LUCERO VACA CORDERO 0.00 2,622.94 0.00 0.00 2,622.94
LUDIVINA ELIZONDO GARCIA 0.00 0.00 4,604.74 0.00 4,604.74
LUIS ALBERTO LUNA CEPEDA 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06
LUIS ALONSO BARRAZA VELARDE 0.00 0.00 0.00 0.37 0.37
LUIS ARREOLA PIÑON 8,801.80 2,653.07 0.00 750.06 12,204.93
LUIS EDUARDO ALVIRDE TORRES 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
LUIS EMILIO DIAZ OLVERA 7,664.86 0.00 0.00 0.00 7,664.86
LUIS FELIPE MANCERA MEDEL 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03
LUIS GUZMAN VELASCO 0.00 0.00 0.00 5,149.00 5,149.00
LUIS GUZMAN VELAZCO 0.00 0.00 0.00 928.00 928.00
LUIS ROLANDO FUENTES SOTELO 1,179.21 0.00 1,700.05 839.53 3,718.79
MA. CONCEPCION URIBE CASTILLO 0.00 0.00 0.00 3,798.73 3,798.73
